Наш посёлок
Основная информация
Тариф на обслуживание
815 ₽/сотка
Расположение
МО, округ Ступино
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус |
|---|---|
| Дороги | ◐ Частично асфальт |
| Тротуары | ✗ Нет |
| Уличное освещение | ✓ Есть |
| Газ | ✓ Есть |
| Центральное водоснабжение | ✓ Есть |
| Центральная канализация | ✗ Нет |
| Ливневка | ◐ Открытая |
| КПП | ✓ Есть |
| Охрана | ✓ Есть |
| Закрытая территория | ✓ Есть |
| Видеонаблюдение | ◐ Только на КПП |
| Подземная электросеть | ◐ Частично |
| Административное здание | ✗ Нет |
| Магазины | ✗ Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус |
|---|---|
| Клубная инфраструктура | ✓ Есть |
| Детские площадки | ✓ Есть |
| Спортивные площадки | ✓ Есть |
| Бассейн | ✗ Нет |
| Фитнес-клуб | ✗ Нет |
| Ресторан | ✗ Нет |
| Спа-центр | ✗ Нет |
| Маршруты для прогулок | ✗ Нет |
| Выход к воде | ✓ Есть |
| Пляжные зоны | ✗ Нет |
| Детский клуб | ✗ Нет |
| Спортивный лагерь | ✗ Нет |
| Начальная школа | ✗ Нет |
| Зоны барбекю | ✗ Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус |
|---|---|
| Вывоз мусора | ✓ Есть |
| Уборка снега | ✓ Есть |
| Уборка дорог | ✓ Есть |
| Благоустройство | ◐ Частично |
| Аварийная служба | ✓ Есть |
| Диспетчерская служба | ✓ Есть |
Источники
Официальный сайт Шелково Эко Клаб Официальный
Текущий тариф и информация о 4 посёлках
3 апреля 2026
Документы Официальный
Условия обслуживания
3 апреля 2026
Шелково Эко Клаб — инфраструктура Официальный
Описание спортивной и клубной инфраструктуры
6 апреля 2026